Коэффициент либерализации на октябрь
Коэффициент либерализации на октябрь
Электроэнергия
Учитывается в счетах-фактурах на октябрь | |
Расчет прогнозной доли фактического потребления электроэнергии, поставляемой по регулируемым ценам (тарифам) | |
Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 428 493 928 |
Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 271 497 993 |
Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 177 913 |
Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 5 049 850 |
Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 230 769 408 |
Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, получающим всю электроэнергию с розничного рынка. | 687 307 727 |
Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок) | 1 193 659 924 |
Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,1698769779 |
Коэффициент либерализации (1- β) | 0,8301230221 |
Мощность
Объем мощности в прогнозном балансе ЧЭС на соответствующий месяц текущего года (PбалГПi); | 1 782 706 |
Фактический объем покупки мощности ЧЭС на оптовом рынке в отчетном месяце текущего года (PфактГПi) | 1 833 851 |
Доля покупки мощности по регулируемым ценам на оптовом рынке для расчетного периода, установленная Постановлением Правительства РФ №205 (α) | 0,2 |
Коэффициент для определения величины мощности, отпускаемой по регулируемым ценам (γ = PбалГПi*α/PфактГПi) | 0,1944221204 |