Коэффициент либерализации на июль
Коэффициент либерализации на июль
Электроэнергия
Учитывается в счетах-фактурах на июль | |
Расчет прогнозной доли фактического потребления электроэнергии, поставляемой по регулируемым ценам (тарифам) | |
Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 351 746 794 |
Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 208 013 466 |
Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 0 |
Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 3 840 000 |
Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 103 062 821 |
Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, получающим всю электроэнергию с розничного рынка. | 559 041 590 |
Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок) | 870 117 877 |
Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,2158338222 |
Коэффициент либерализации (1- β) | 0,7841661778 |
Мощность
Объем мощности в прогнозном балансе ЧЭС на соответствующий месяц текущего года (PбалГПi); | 1 435 406 |
Фактический объем покупки мощности ЧЭС на оптовом рынке в отчетном месяце текущего года (PфактГПi) | 1 391 204 |
Доля покупки мощности по регулируемым ценам на оптовом рынке для расчетного периода, установленная Постановлением Правительства РФ №205 (α) | 0,2 |
Коэффициент для определения величины мощности, отпускаемой по регулируемым ценам (γ = PбалГПi*α/PфактГПi) | 0,2063544958 |