Коэффициент либерализации на декабрь
Коэффициент либерализации на декабрь
Электроэнергия
Учитывается в счетах-фактурах на декабрь | |
Расчет прогнозной доли фактического потребления электроэнергии, поставляемой по регулируемым ценам (тарифам) | |
Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 507 995 669 |
Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 313 272 022 |
Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 186 690 |
Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 5 296 350 |
Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 369 089 088 |
Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, получающим всю электроэнергию с розничного рынка. | 770 926 467 |
Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок) | 1 457 972 901 |
Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,1698550029 |
Коэффициент либерализации (1- β) | 0,8301449971 |
Мощность
Объем мощности в прогнозном балансе ЧЭС на соответствующий месяц текущего года (PбалГПi); | 2 128 156 |
Фактический объем покупки мощности ЧЭС на оптовом рынке в отчетном месяце текущего года (PфактГПi) | 2 216 315 |
Доля покупки мощности по регулируемым ценам на оптовом рынке для расчетного периода, установленная Постановлением Правительства РФ №205 (α) | 0,2 |
Коэффициент для определения величины мощности, отпускаемой по регулируемым ценам (γ = PбалГПi*α/PфактГПi) | 0,1920445424 |