Личный кабинет
secr@esbt.ru

консультации
юрлиц



post@esbt.ru

консультации
физлиц

Раскрытие информации

Об объемах покупки электрической энергии у энергосбытовых компаний

Просмотреть данные за 2017-2013 гг
Наименование поставщика Расчетный период Объем покупки Цена
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (прочие) Июнь 2018 763.152 МВтч 1 943.32 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Июнь 2018 54.785 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Июнь 2018 158.967 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (население) Июнь 2018 0.370 МВтч 1 352.49 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (прочие) Июнь 2018 6.445 МВтч 1 943.32 руб/МВтч
ЗАО "ЭПК" (прочие)  Июнь 2018 0.172 МВтч 1 943.32 руб/МВтч
 

Наименование поставщика Расчетный период Объем покупки Цена
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (прочие) Май 2018 1057.626 МВтч 2 053.15 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Май 2018 48.905 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Май 2018 124.115 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (население) Май 2018 0.235 МВтч 1 352.66 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (прочие) Май 2018 4.286 МВтч 2 053.15 руб/МВтч
ЗАО "ЭПК" (прочие) Май 2018 0.129 МВтч 2 053.15 руб/МВтч
 
Наименование поставщика Расчетный период Объем покупки Цена
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (прочие)  Апрель 2018  867.710 МВтч 2 097.48 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население)  Апрель 2018 44.771 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Апрель 2018 141.445 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (население) Апрель 2018 1.580 МВтч 1 352.47 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (прочие) Апрель 2018 5.580 МВтч 2 097.48 руб/МВтч
ЗАО "ЭПК" (прочие) Апрель 2018 0.172 МВтч 2 097.48 руб/МВтч


Наименование поставщика Расчетный период Объем покупки Цена
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (прочие) Март 2018 1576.886 МВтч 1 969.20 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Март 2018 53.893 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Март 2018 121.608 МВтч 1 347.75 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (население) Март 2018 0.397 МВтч 1 352.12 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (прочие) Март 2018 5.733 МВтч 1 969.20 руб/МВтч
ЗАО "ЭПК" (прочие) Март 2018 0.179 МВтч 1 969.20 руб/МВтч


Наименование поставщика Расчетный период Объем покупки Цена
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (прочие Февраль 2018 1096.215 МВтч 2120.23 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Февраль 2018 82.171 МВтч 1347.75 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Февраль 2018 166.596 МВтч 1347.75 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (население) Февраль 2018 1.393 МВтч 1352.36   руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (прочие) Февраль 2018 6.860 МВтч 2120.23 руб/МВтч
ЗАО "ЭПК" (прочие) Февраль 2018 0.258 МВтч 2120.23 руб/МВтч

Наименование поставщика Расчетный период Объем покупки Цена
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (прочие Январь 2018 795.655 МВтч 2069.59 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Январь 2018 44.365 МВтч 1347.75 руб/МВтч
 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (население) Январь 2018 160.242 МВтч 1347.75 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (население) Январь 2018 0.445 МВтч 1352.04 руб/МВтч
АО "Атомэнергопромсбыт" (прочие) Январь 2018 7.690 МВтч 2069.59 руб/МВтч
ООО «ЭПМ-Энерго» (прочие) Январь 2018 245.756 МВтч 2066.91 руб/МВтч
ЗАО "ЭПК" (прочие) Январь 2018 0.258 МВтч 2069.59 руб/МВтч

Наверх